Næringsindhold: | 100 g |
Energi | 802 kJ / 195 kcal |
Fedt | 0.1 g |
Heraf mættet fedt | 0.1 g |
Kulhydrat | 53 g |
Heraf sukkerarter | 0 g |
Heraf polyoler | 50 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 5.3 g |
Fiber | 0 g |
Natrium | 0 g |
–
25 g, 50 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
75 g
75 g
75 g