Næringsindhold: | 100 g |
Energi | 787 kJ / 191 kcal |
Fedt | 0.2 g |
Heraf mættet fedt | 0.1 g |
Kulhydrat | 52 g |
Heraf sukkerarter | 0.5 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 6.8 g |
Fiber | 28 g |
Vitamin C | 0 mg |
–
25 g, 50 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
75 g
75 g
75 g