Næringsindhold: | 100 g |
Energi | 839 kJ / 203 kcal |
Fedt | 0.1 g |
Heraf mættet fedt | 0 g |
Kulhydrat | 55 g |
Heraf sukkerarter | 0 g |
Heraf polyoler | 55 g |
Protein | 1 g |
Tilsvarende salt | 0.37 g |
Fiber | 0 g |
Vitamin C | 0 mg |
Salt | 0 g |
–
25 g, 50 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
-
-
-
75 g
75 g
75 g