Næringsindhold: | 100 g |
Energi | 789 kJ / 191 kcal |
Fedt | 0.1 g |
Heraf mættet fedt | 0.1 g |
Kulhydrat | 52 g |
Heraf sukkerarter | 0.5 g |
Protein | 1.1 g |
Fiber | 0 g |
Natrium | 0 g |
–
25 g, 50 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
75 g
75 g
75 g