Næringsindhold: | 100 g |
Energi | 846 kJ / 205 kcal |
Fedt | 0.1 g |
Heraf mættet fedt | 0.1 g |
Kulhydrat | 54 g |
Heraf sukkerarter | 0.4 g |
Heraf polyoler | 52 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.35 g |
Fiber | 0 g |
Natrium | 0 g |
–
25 g, 50 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
-
-
-
75 g
75 g
75 g