Næringsindhold: | 100 g |
Energi | 734 kJ / 178 kcal |
Fedt | 0.1 g |
Heraf mættet fedt | 0.1 g |
Kulhydrat | 42 g |
Heraf sukkerarter | 0.5 g |
Heraf polyoler | 38 g |
Protein | 1.3 g |
Salt | 5.6 g |
Fiber | 0 g |
Natrium | 0 g |
–
25 g, 25 g
25 g, 50 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
-
-
-
25 g, 25 g
75 g
75 g
75 g