Næringsindhold: | 100 g |
Energi | 798 kJ / 194 kcal |
Fedt | 0.1 g |
Heraf mættet fedt | 0.1 g |
Kulhydrat | 51 g |
Heraf sukkerarter | 0.2 g |
Protein | 1.1 g |
Fiber | 0 g |
Natrium | 0 g |
–
25 g, 50 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
25 g, 25 g
75 g
75 g
75 g