Næringsindhold: | 100 g |
Energi | 1715 kJ / 407 kcal |
Fedt | 12 g |
Heraf mættet fedt | 7.4 g |
Kulhydrat | 69 g |
Heraf sukkerarter | 63 g |
Protein | 4.8 g |
Salt | 0.14 g |
Fiber | 0 g |
Natrium | 0 g |
Indeholder Mælk.
Kan indeholde spor af Jordnødder.
-
120 g
156 g
130 g, 200 g
130 g, 200 g
115 g, 180 g
20 g
60 g, 100 g
15 g
50 g, 80 g
50 g, 80 g
78 g, 78 g