Næringsindhold: | 100 g |
Energi | 2090 kJ / 498 kcal |
Fedt | 24 g |
Heraf mættet fedt | 17 g |
Kulhydrat | 61 g |
Heraf sukkerarter | 43 g |
Protein | 9.6 g |
Fiber | 0 g |
Natrium | 0 g |
Indeholder Mælk, Sojabønner, Hvede.
120 g
20 g
130 g, 200 g
130 g, 200 g
115 g, 180 g
156 g
60 g, 100 g
15 g
50 g, 80 g
50 g, 80 g
78 g, 78 g