Næringsindhold: | 100 g |
Energi | 329 kJ / 1387 kcal |
Fedt | 0.5 g |
Heraf mættet fedt | 0.1 g |
Kulhydrat | 77 g |
Heraf sukkerarter | 68 g |
Protein | 4 g |
Fiber | 0 g |
Natrium | 0 g |
Kan indeholde spor af Jordnødder, Nødder, Nødder.
120 g
20 g
130 g, 200 g
130 g, 200 g
115 g, 180 g
156 g
60 g, 100 g
15 g
50 g, 80 g
50 g, 80 g
78 g, 78 g