Næringsindhold: | 100 g |
Energi | 1424 kJ / 338 kcal |
Fedt | 0.4 g |
Heraf mættet fedt | 0 g |
Kulhydrat | 83 g |
Heraf sukkerarter | 49 g |
Heraf polyoler | 0.8 g |
Protein | 2.4 g |
Tilsvarende salt | 0.44 g |
Fiber | 1 g |
Vitamin C | 0 mg |
Salt | 0 g |
Indeholder Hvede.
190 g, 375 g, 575 g
375 g, 575 g
180 g, 375 g
175 g, 375 g
175 g, 375 g
180 g
375 g, 575 g