Næringsindhold: | 100 g |
Energi | 1513 kJ / 358 kcal |
Fedt | 0.1 g |
Heraf mættet fedt | 0.1 g |
Kulhydrat | 83 g |
Heraf sukkerarter | 56 g |
Heraf polyoler | 0 g |
Protein | 4 g |
Tilsvarende salt | 0 g |
Fiber | 0 g |
Vitamin C | 0 mg |
Salt | 0 g |
–
190 g, 375 g, 575 g
375 g, 575 g
180 g, 375 g
175 g, 375 g
175 g, 375 g
180 g
375 g, 575 g