Næringsindhold: | 100 g |
Energi | 1534 kJ / 363 kcal |
Fedt | 1.2 g |
Heraf mættet fedt | 0.9 g |
Kulhydrat | 86 g |
Heraf sukkerarter | 64 g |
Heraf polyoler | 0 g |
Protein | 1 g |
Tilsvarende salt | 0.08 g |
Fiber | 0.3 g |
Vitamin C | 0 mg |
Salt | 0 g |
Indeholder Hvede.
190 g, 375 g, 575 g
375 g, 575 g
180 g, 375 g
175 g, 375 g
175 g, 375 g
180 g
375 g, 575 g