Næringsindhold: | 100 g |
Energi | 1465 kJ / 348 kcal |
Fedt | 0.3 g |
Heraf mættet fedt | 0.2 g |
Kulhydrat | 84 g |
Heraf sukkerarter | 61 g |
Heraf polyoler | 0 g |
Protein | 2.8 g |
Tilsvarende salt | 0.05 g |
Fiber | 0 g |
Vitamin C | 0 mg |
Salt | 0 g |
β
190 g, 375 g, 575 g
375 g, 575 g
180 g, 375 g
175 g, 375 g
175 g, 375 g
180 g
375 g, 575 g