Næringsindhold: | 100 g |
Energi | 1541 kJ / 364 kcal |
Fedt | 3 g |
Heraf mættet fedt | 2.7 g |
Kulhydrat | 79 g |
Heraf sukkerarter | 62 g |
Heraf polyoler | 0.7 g |
Protein | 2.6 g |
Tilsvarende salt | 0.21 g |
Fiber | 1.1 g |
Vitamin C | 0 mg |
Salt | 0 g |
Indeholder Hvede.
190 g, 375 g, 575 g
375 g, 575 g
180 g, 375 g
175 g, 375 g
175 g, 375 g
180 g
375 g, 575 g