Næringsindhold: | 100 g |
Energi | 2644 kJ / 632 kcal |
Fedt | 52 g |
Heraf mættet fedt | 4.9 g |
Kulhydrat | 15 g |
Heraf sukkerarter | 5.9 g |
Protein | 20 g |
Fiber | 7.2 g |
Natrium | 0.8 g |
Indeholder Mandler.
Kan indeholde spor af Mælk, Hvede, Nødder, Jordnødder.
175 g
120 g
60 g
175 g
60 g
175 g
60 g
175 g
60 g
140 g
60 g
60 g
60 g
175 g
140 g