Næringsindhold: | 100 g |
Energi | 2708 kJ / 647 kcal |
Fedt | 48 g |
Heraf mættet fedt | 9.4 g |
Kulhydrat | 28 g |
Heraf sukkerarter | 2.2 g |
Protein | 16 g |
Salt | 1.3 g |
Fiber | 6.2 g |
Vitamin C | 0 mg |
Indeholder Cashewnødder.
Kan indeholde spor af Mælk, Hvede, Nødder, Jordnødder.
175 g
120 g
60 g
175 g
60 g
175 g
60 g
175 g
60 g
140 g
60 g
60 g
60 g
175 g
140 g