Næringsindhold: | 100 g |
Energi | 2662 kJ / 636 kcal |
Fedt | 46 g |
Heraf mættet fedt | 9 g |
Kulhydrat | 30 g |
Heraf sukkerarter | 2.6 g |
Protein | 15 g |
Salt | 1.7 g |
Fiber | 6.1 g |
Vitamin C | 0 mg |
Indeholder Cashewnødder.
Kan indeholde spor af Mælk, Hvede, Nødder, Jordnødder.
175 g
120 g
60 g
175 g
60 g
175 g
60 g
175 g
60 g
140 g
60 g
60 g
60 g
175 g
140 g